产品中心应用案例关于我们

ZP凸型普通整流管 ZP凸型普通整流管 ZP凸型普通整流管

ZP凸型普通整流管

型号ZK系列 产品参数100-1000A/600-3000V

订购热线:0577-62627555

在线咨询联系我们

产品优势/ PRODUCTS

ZP系列凸型普通整流管

普通整流管在工作过程中,它的阳极a和阴极k与电源和负载连接,组成普通晶闸管的主电路,普通晶闸管的门极g和阴极k与控制普通晶闸管的装置连接,组成普通晶闸管的控制电路。

特点

● 平板型陶瓷管封装

● 双面冷却

ZP系列凸型普通整流管

参数选型/ PRODUCTS

Type VRRM IF(AV) THS 55℃ IRRM VFM/IFM 25℃ VFM/IFM 25℃ Tjm Outline
V A mA V/A ℃/W KN
ZP100A 100-5000 100 16 1.8/600 0.09 150 3.3-5.5 A-1,7
ZP200A 100-5000 200 16 1.8/600 0.09 150 3.3-5.5 A-2,8,12,15
ZP300A 100-5000 300 30 1.8/900 0.065 150 5.3-10 A-3,9,16
ZP400A 100-5000 400 40 1.8/1200 0.04 150 10月20日 A-4,10,13,17,18
ZP500A 100-5000 500 40 1.8/1500 0.04 150 10月20日 A-4,10,13,17,18
ZP600A 100-5000 600 40 1.8/1800 0.033 150 10月20日 A-5,19
ZP800A 100-5000 800 80 2.2/2400 0.022 150 19-26 A-5,19
ZP1000A 100-5000 1000 80 2.0/3000 0.022 150 19-26 A-6,11,14,20
ZP1200A 100-5000 1200 120 2.2/3000 0.02 150 21-30 A-20,21
ZP1500A 100-5000 1500 120 2.0/3000 0.02 150 21-30 A-20,21
ZP2000A 100-5000 2000 160 2.2/4000 0.016 150 30-40 A-22,23,24,25
ZP2500A 100-5000 2500 200 2.2/5000 0.011 150 35-47 A-22,23,24,25
ZP3000A 100-5000 3000 160 2.0/5000 0.016 150 30-40 A-22,23,24,25
ZP3500A 100-5000 3500 200 2.0/5000 0.011 150 35-47 A-22,23,24,25
ZP4000A 100-5000 4000 200 2.0/5000 0.009 150 70-95 A-22,23,24,25
ZP5000A 100-5000 5000 50 1.25/5000 0.0135 170 19-26 A-22,23,24,25

典型应用/ application

售后服务/ advantage

  • 售后质保1年保修售后质保1年保修
  • 24小时热线服务快速响应24小时热线服务快速响应
  • 专业物流全国范围配送多方物流全国范围配送
  • 追踪故障现场支持高效解决追踪故障现场支持快速解决
  • 合作门槛低起订量无限制合作门槛低起订量无限制
  • 库存充足长期提供备货库存充足长期提供备货
在线咨询 产品中心 应用案例 网站首页