产品中心应用案例关于我们

KP系列凸型普通晶闸管

KP系列凸型普通晶闸管

型号KP系列 产品参数200-5000A/600-5000V

订购热线:0577-62627555

在线咨询联系我们

产品优势/ PRODUCTS

KP系列凸型普通晶闸管

普通晶闸管在工作过程中,它的阳极a和阴极k与电源和负载连接,组成普通晶闸管的主电路,普通晶闸管的门极g和阴极k与控制普通晶闸管的装置连接,组成普通晶闸管的控制电路。

特点

● 全扩散工艺

● 平板型陶瓷管封装

● 中心方法门极结构

● 双面冷却

KP系列凸型普通晶闸管

参数选型/ PRODUCTS

型号
Type
VDRM VRRM IT(av)
THS 55℃
ITSM
10ms
dv/dt di/dt IDRM IRRM IGT VGT IH VTM/ITM RTH(j-hs) Tjm 安装力 外形
OuUine?
25℃
V A KA V/μS A/μS mA mA V mA V/A ℃/w KN (Fig)
KP200A 100-5000 200 2.5 300 100 30 24-250 0.8-2.0 20-150 2.4-600 0.065 125 5.3-10 2,7,8
KP300A 100-5000 300 3.8 300 100 30 35-250 0.8-2.5 20-200 2.2/900 0.055 125 5.3-10 3,7,8,9,12,13
KP400A 100-5000 400 5 300 100 40 35-250 0.8-2.5 20-200 2.4/1200 0.04 125 10/20 4,9,13,14
KP500A 100-5000 500 6.4 300 100 50 35-250 0.8-2.5 20-250 2.4/1500 0.035 125 15-20 4,9,13,14
KP600A 100-5000 600 6.4 300 100 40 35-300 0.8-2.5 20-250 1.8/1/00 0.035 125 10/20 5,9,10,14,15
KP800A 100-5000 800 10 300 100 50 40-300 0.8-3.0 20-250 2.2/2400 0.032 125 15-20 5,10,14,15
KP1000A 100-5000 1000 13 500 150 80 40-300 0.8-3.0 20-300 2.4/3000 0.022 125 21-30 6,15,16
KP1200A 100-5000 1200 15 500 200 120 40-300 0.8-3.0 20-300 2.4/3000 0.02 125 21-30 15,16
KP1500A 100-5000 1500 20 500 200 120 40-300 0.8-3.0 20-300 2.4/3000 0.017 125 27-34 16,17
KP1800A 100-5000 1800 22.5 500 200 160 40-300 0.8-3.0 20-300 2.4/4000 0.016 125 30-40 17,18
KP2000A 100-5000 2000 25 500 250 200 40-300 0.8-3.0 20-300 2.4/4000 0.011 125 35-47 18,19,20
KP2500A 100-5000 2500 31 500 250 200 40-300 0.8-3.0 20-300 2.4/5000 0.011 125 35-47 19,20,21
KP3000A 100-5000 3000 38 300 250 200 40-300 0.8-3.0 20-300 2.2/5000 0.011 125 35-47 21,22,23
KP3500A 100-5000 3500 44 500 250 250 40-300 0.8-3.0 20-300 2.4/5000 0.01 125 70-85 22,23

典型应用/ application

售后服务/ advantage

  • 售后质保1年保修售后质保1年保修
  • 24小时热线服务快速响应24小时热线服务快速响应
  • 专业物流全国范围配送多方物流全国范围配送
  • 追踪故障现场支持高效解决追踪故障现场支持快速解决
  • 合作门槛低起订量无限制合作门槛低起订量无限制
  • 库存充足长期提供备货库存充足长期提供备货
在线咨询 产品中心 应用案例 网站首页