产品中心应用案例关于我们

MDC单臂桥模块 MDC单臂桥模块 MDC单臂桥模块

MDC单臂桥模块

型号MDC 产品参数25-1000A/600-3000V

订购热线:0577-62627555

在线咨询联系我们

产品优势/ PRODUCTS

MDC整流二极管模块

整流二极管模块是能够通过二极管的单向导通的特性将电平在零点上下浮动的交流电转换为单向的直流电(交流变直流)。

特点

● 芯片与底板电气绝缘,2500V交流电压

● 国际标准封装

● 焊接结构,优良的温度特性和功率循环能力

● 最高工作结温达150℃,正向压降小

2018080514394

参数选型/ PRODUCTS

型号
Type
IT(AV) VRRM VTM @IFM IRRM lF(RMS) IFSM Rjc Tjm Viso 外形
Outline
A V V A mA A Axl00 ℃/W V(AC)
MDx25A 25 500-2500 1.65 80 8 41 0.65 1.3 1.3 2500 2/4
MDx55A 55 500-2500 1.45 170 8 86 1.3 0.7 0.7 2500 2/4
MDx90A 90 500-2500 1.33 270 8 141 2.3 0.47 0.47 2500 2/4
MDx110A 110 500-2500 1.45 330 8 173 2.6 0.35 0.35 2500 2/4
MDx130A 130 500-2500 1.38 410 12 212 3.9 0.31 0.31 2500 5/6
MDx160A 160 500-2500 1.56 480 12 251 6 0.23 0.23 2500 5/6
MDx200A 200 500-2500 1.38 600 12 314 8 0.21 0.21 2500 5/9
MDx250A 250 500-2500 1.43 750 20 393 11 0.14 0.14 2500 7/9
MDx300A 300 500-2500 1.35 900 20 471 12.5 0.1?30 0.1?30 2500 7/9
MDx350A 350 500-2500 1.5 1050 30 550 15 0.11 0.11 2500 8/9
MDx500A 500 500-2500 1.35 1500 40 785 21 0?.90 0?.90 2500 10
MDx600A 600 500-2500 1.65 1500 40 785 12 0.13 0.13 2500 10
MDx800A 800 500-2500 1.65 1800 40 942 15 0.11 0.11 2500 11
MDx1000A 1000 500-2500 1.7 2400 40 1256 18 0.08 0.08 2500 12
MDx500A* 500 500-2500 1.35 1500 40 785 21 0?.90 0?.90 2500 13
MDx600A* 600 500-2500 1.65 1500 40 785 12 0.13 0.13 2500 14
MDx800A* 800 500-2500 1.65 1800 40 942 15 0.11 0.11 2500 14
MDx1000A* 1000 500-2500 1.7 2400 40 1256 18 0.08 0.08 2500 15

售后服务/ advantage

  • 售后质保1年保修售后质保1年保修
  • 24小时热线服务快速响应24小时热线服务快速响应
  • 专业物流全国范围配送多方物流全国范围配送
  • 追踪故障现场支持高效解决追踪故障现场支持快速解决
  • 合作门槛低起订量无限制合作门槛低起订量无限制
  • 库存充足长期提供备货库存充足长期提供备货
在线咨询 产品中心 应用案例 网站首页